JHE310 数字功率计
●4.3"TFT LCD显示分辨率480×272
●测量范围:600V/20A/12000W
●电压电流最高分辨率:1mV/0.1μA
●电压电流及功率基本精度:0.1%
●功率最高分辨率:0.001mW
●测量带宽:0.1Hz~300kHz
●采样率:1MSa/s
●丰富的通信接口:USB、RS-232 或GPIB (可选)、 LAN
●可同时支持Modbus 和SCPI 通讯协议
●电压电流波形显示、谐波图形显示、用于测量记录的D/A 输 出 比较器功能、电流传感器输入、 USB 数据存储
基本功能 | JHE310 | |
带宽 | DC,0.1Hz~300kHz | |
采样率 | 1MHz | |
电压量程 | CF=3 | 15V/30V/60V/150V/300V/600V |
CF=6或6A | 7.5V/15V/30V/75V/150V/300V | |
电压分辨率 | 0.001V/0.01V | |
电流量程 | CF=3 | 5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA500mA/1A/2A/2A/5A/10A/20A |
CF=6或6A | 2.5mA/5mA/10mA/25mA/50mA/100mA/250mA/0.5A/1A/2.5A/5A/10A | |
电流分辨率 | 0.0001mA/0.001mA/0.01mA/0.1mA/lmA | |
传感器通道Ext1量程 | CF=3 | 2.5V/5V/10V |
CF=6或6A | 1.25V/2.5V/5V | |
传感器通道Ext1分辨率 | 100uV/1mV | |
传感器通道Ext2量程 | CF=3 | 50mV/100mV/200mV/500mV/1V/2V |
CF=6或6A | 25mV/50mV/100mV/250mV/500mV/1V | |
传感器通道Ext2分辨率 | 1μV/10μV/100μV | |
频率测量范围 | 数据更新周期 | 频率 |
0.1s | 20Hz≤f≤300kHz | |
0.25s | 10Hz≤f≤300kHz | |
0.5s | 5.0Hz≤f≤300kHz | |
1s | 2.0Hz≤f≤300kHz | |
2s | 1.0Hz≤f≤300kHz | |
5s | 0.5Hz≤f≤300kHz | |
10s | 0.2Hz≤f≤300kHz | |
20s | 0.1Hz≤f≤300kH | |
Auto | 0.1Hz≤f≤300kHz | |
功率范围 | 75mW~12000W | |
波形显示 | 显示U/I的波形 | |
线路滤波 | √ | |
频率滤波 | √ | |
谐波测量 | 1~50次 | |
积分功能 | 平均有功功率积分、电流积分 | |
数学运算 | √ | |
DA输出与控制 | √ | |
通信接口 | RS-232/GPIB、LAN、USB |
电源 | 110VAC/220VAC,50/60Hz |
机身尺寸(W×H×D) | 254.2mm×113.2mm×403.08mm |
机身重量 | 2.6kg |
服务热线:
028-87890077地址:成都市高新区(西区)合顺路2号IC设计产业园2栋1单元20楼
邮箱:sales@jinghui-tech.com.cn